Pay in installments of $12.29 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Sep 9 - Sep 14
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
K&N Replacement Cabin Air FilterK&N washable cabin air filters are engineered to fit directly into your factory air box, offering excellent protection from environmental contaminants and odor causing particles. The thermally bonded high flow synthetic material acts as a physical barrier, helping trap dust, pollen, mold, bacteria, fungi, and other pollutants, and is specially pleated to increase the contaminant capturing surface area. Each filter is engineered to install easily into
K&N washable cabin air filters are engineered to fit directly into your factory air box, offering excellent protection from environmental contaminants and odor-causing particles. The thermally bonded high-flow synthetic material acts as a physical barrier, helping trap dust, pollen, mold, bacteria, fungi, and other pollutants, and is specially pleated to increase the contaminant-capturing surface area. Each filter is engineered to install easily into your factory cabin air box, and is designed to be easily washed and reinstalled whenever necessary. Buy with confidence under the K&N 10-Year/Million Mile Limited Warranty.Installation Instructions
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Acura | ZDX | A-Spec |
| 2024-2025 | Acura | ZDX | Type S |
| 2018-2026 | Buick | Enclave | Avenir |
| 2018 | Buick | Enclave | Base |
| 2018-2024 | Buick | Enclave | Essence |
| 2019-2021,2025-2026 | Buick | Enclave | Preferred |
| 2018-2024 | Buick | Enclave | Premium |
| 2025-2026 | Buick | Enclave | Sport Touring |
| 2024-2026 | Buick | Encore GX | Avenir |
| 2020-2023 | Buick | Encore GX | Essence |
| 2020-2026 | Buick | Encore GX | Preferred |
| 2020-2023 | Buick | Encore GX | Select |
| 2024-2026 | Buick | Encore GX | Sport Touring |
| 2021-2023 | Buick | Envision | Avenir |
| 2017-2020 | Buick | Envision | Base |
| 2017-2023 | Buick | Envision | Essence |
| 2017-2023 | Buick | Envision | Preferred |
| 2016-2020 | Buick | Envision | Premium |
| 2019-2020 | Buick | Envision | Premium II |
| 2024-2025 | Buick | Envista | Avenir |
| 2024-2025 | Buick | Envista | Preferred |
| 2024-2025 | Buick | Envista | Sport Touring |
| 2018 | Buick | LaCrosse | Avenir |
| 2017-2018 | Buick | LaCrosse | Base |
| 2017-2018 | Buick | LaCrosse | Essence |
| 2017-2018 | Buick | LaCrosse | Preferred |
| 2017-2018 | Buick | LaCrosse | Premium |
| 2020-2025 | Cadillac | CT4 | Luxury |
| 2020-2025 | Cadillac | CT4 | Premium Luxury |
| 2020-2025 | Cadillac | CT4 | Sport |
| 2020-2025 | Cadillac | CT4 | V |
| 2022-2026 | Cadillac | CT4 | V Blackwing |
| 2020-2024 | Cadillac | CT5 | Luxury |
| 2020-2026 | Cadillac | CT5 | Premium Luxury |
| 2020-2026 | Cadillac | CT5 | Sport |
| 2020-2026 | Cadillac | CT5 | V |
| 2022-2026 | Cadillac | CT5 | V Blackwing |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury Platinum |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade | Sport |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade | Sport Platinum |
| 2023-2025 | Cadillac | Escalade | V |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury Platinum |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Sport |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Sport Platinum |
| 2023-2025 | Cadillac | Escalade ESV | V |
| 2023-2025 | Cadillac | LYRIQ | Luxury |
| 2024-2025 | Cadillac | LYRIQ | Sport |
| 2024 | Cadillac | LYRIQ | Tech |
| 2019-2024 | Cadillac | XT4 | Luxury |
| 2019-2025 | Cadillac | XT4 | Premium Luxury |
| 2019-2025 | Cadillac | XT4 | Sport |
| 2017-2019 | Cadillac | XT5 | Base |
| 2021-2025 | Cadillac | XT5 | Livery |
| 2017-2025 | Cadillac | XT5 | Luxury |
| 2017-2019 | Cadillac | XT5 | Platinum |
| 2017-2025 | Cadillac | XT5 | Premium Luxury |
| 2020-2025 | Cadillac | XT5 | Sport |
| 2021-2025 | Cadillac | XT6 | Luxury |
| 2020-2025 | Cadillac | XT6 | Premium Luxury |
| 2020-2025 | Cadillac | XT6 | Sport |
| 2019 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 2019-2021 | Chevrolet | Blazer | L |
| 2020-2025 | Chevrolet | Blazer | LT |
| 2019-2025 | Chevrolet | Blazer | Premier |
| 2019-2025 | Chevrolet | Blazer | RS |
| 2024-2026 | Chevrolet | Blazer EV | LT |
| 2024-2026 | Chevrolet | Blazer EV | PPV |
| 2024-2026 | Chevrolet | Blazer EV | RS |
| 2025-2026 | Chevrolet | Blazer EV | SS |
| 2022-2023 | Chevrolet | Bolt EUV | LT |
| 2022-2023 | Chevrolet | Bolt EUV | Premier |
| 2017-2023 | Chevrolet | Bolt EV | LT |
| 2017-2021 | Chevrolet | Bolt EV | Premier |
| 2015-2020 | Chevrolet | Colorado | Base |
| 2015-2025 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2023-2025 | Chevrolet | Colorado | Trail Boss |
| 2015-2025 | Chevrolet | Colorado | WT |
| 2015-2025 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2017-2025 | Chevrolet | Colorado | ZR2 |
| 2025-2026 | Chevrolet | Equinox | ACTIV |
| 2018-2021 | Chevrolet | Equinox | L |
| 2018-2024 | Chevrolet | Equinox | LS |
| 2018-2026 | Chevrolet | Equinox | LT |
| 2018-2024 | Chevrolet | Equinox | Premier |
| 2022-2026 | Chevrolet | Equinox | RS |
| 2024-2026 | Chevrolet | Equinox EV | LT |
| 2024-2026 | Chevrolet | Equinox EV | RS |
| 2024 | Chevrolet | Equinox EV | RS Launch Edition |
| 2014-2019 | Chevrolet | Impala | LS |
| 2014-2020 | Chevrolet | Impala | LT |
| 2014-2016 | Chevrolet | Impala | LTZ |
| 2017-2020 | Chevrolet | Impala | Premier |
| 2014-2016 | Chevrolet | Impala Limited | LS |
| 2014-2016 | Chevrolet | Impala Limited | LT |
| 2014-2016 | Chevrolet | Impala Limited | LTZ |
| 2014-2016 | Chevrolet | Impala Limited | Police |
| 2016-2019 | Chevrolet | Malibu | Hybrid |
| 2016-2021 | Chevrolet | Malibu | L |
| 2016-2025 | Chevrolet | Malibu | LS |
| 2016-2025 | Chevrolet | Malibu | LT |
| 2016-2022 | Chevrolet | Malibu | Premier |
| 2019-2025 | Chevrolet | Malibu | RS |
| 2019-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2019-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2019-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2019-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2019-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2022-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2024-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ZR2 |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2025-2026 | Chevrolet | Silverado EV | LT |
| 2024-2025 | Chevrolet | Silverado EV | RST |
| 2024-2026 | Chevrolet | Silverado EV | WT |
| 2021-2024 | Chevrolet | Suburban | Commercial |
| 2021-2025 | Chevrolet | Suburban | High Country |
| 2021-2025 | Chevrolet | Suburban | LS |
| 2021-2025 | Chevrolet | Suburban | LT |
| 2021-2025 | Chevrolet | Suburban | Premier |
| 2021-2025 | Chevrolet | Suburban | RST |
| 2021-2025 | Chevrolet | Suburban | Z71 |
| 2022-2025 | Chevrolet | Tahoe | Commercial |
| 2021-2025 | Chevrolet | Tahoe | High Country |
| 2021-2025 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2021-2025 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2021-2025 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2021-2025 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2021-2025 | Chevrolet | Tahoe | RST |
| 2021-2025 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2021-2025 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2021-2026 | Chevrolet | Trailblazer | ACTIV |
| 2021-2022 | Chevrolet | Trailblazer | L |
| 2021-2026 | Chevrolet | Trailblazer | LS |
| 2021-2026 | Chevrolet | Trailblazer | LT |
| 2021-2026 | Chevrolet | Trailblazer | RS |
| 2018-2023,2025-2026 | Chevrolet | Traverse | High Country |
| 2018-2021 | Chevrolet | Traverse | L |
| 2018-2024 | Chevrolet | Traverse | LS |
| 2018-2026 | Chevrolet | Traverse | LT |
| 2018-2023 | Chevrolet | Traverse | Premier |
| 2018-2026 | Chevrolet | Traverse | RS |
| 2024-2026 | Chevrolet | Traverse | Z71 |
| 2024 | Chevrolet | Traverse Limited | High Country |
| 2024 | Chevrolet | Traverse Limited | LS |
| 2024 | Chevrolet | Traverse Limited | LT |
| 2024 | Chevrolet | Traverse Limited | Premier |
| 2024 | Chevrolet | Traverse Limited | RS |
| 2024-2025 | Chevrolet | Trax | ACTIV |
| 2024-2025 | Chevrolet | Trax | LS |
| 2024-2025 | Chevrolet | Trax | LT |
| 2024-2025 | Chevrolet | Trax | RS |
| 2020-2026 | GMC | Acadia | AT4 |
| 2017-2026 | GMC | Acadia | Denali |
| 2024-2026 | GMC | Acadia | Elevation |
| 2017-2021 | GMC | Acadia | SL |
| 2017-2023 | GMC | Acadia | SLE |
| 2017-2023 | GMC | Acadia | SLT |
| 2018-2020 | GMC | Canyon | All Terrain |
| 2021-2025 | GMC | Canyon | AT4 |
| 2023-2024 | GMC | Canyon | AT4X |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | Base |
| 2017-2025 | GMC | Canyon | Denali |
| 2021-2025 | GMC | Canyon | Elevation |
| 2021-2022 | GMC | Canyon | Elevation Standard |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | SL |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | SLE |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | SLT |
| 2019-2025 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2022-2025 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2019-2025 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2022-2025 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate |
| 2019-2025 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2022-2025 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 2019-2025 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.0 ★★★★★
Based on 28 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 3
Quality leather, color wrong
Color: Brown
Good quality leather, returned due to the color which was orange vs brown.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 2, 2025
★★★★★ 5
Love these shoes!
Size: 9.5, Color: Luxe Tan
Beautiful shoes! Always a go to grab in my closet! They’re comfortable, true to size and definitely worth the price tag! Hold up well in bad or long walking days too! Would definitely recommend!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 24, 2026
★★★★★ 5
Beautiful, Versatile Boot
Size: 8.5, Color: Cyprus Tan
Versatile boots for business wear. The calf profile is sleek and slim so they are wearable under straight cut pants but also look beautiful paired with a midi skirt and sweater.
I am 5’6” and 145 lbs. These stop right below my kneecap and have just enough room in the calf to slide up my leg but stay in place. I am usually a size 8 and originally purchased an 8 in these boots but found the toe too short and narrow. When I sized up to an 8.5 the toe bed was comfortable and roomy. Heel is just high enough to give a dressed up look but is still comfortable to walk in.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 7, 2026
★★★★★ 5
Slyvia boot is a great looking pair of boots
Size: 8, Color: Black Leather
These are a great pair of boots that run true to size. Genuine leather as they do conform to fit. Hell height is perfect on these boots and are wearable 6 to 8 hours easily with no pain. I make sure to condition the leather on my boots before wearing and after every 2nd to 3rd wearing stuff the bootsto store them.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 7, 2026
★★★★★ 5
Buttery soft, comfortable and the perfect height!!!
Size: 10.5, Color: Black Leather, Size: 10.5, Color: Black Leather
I ripped these out of the box as soon as they arrived lol 😂 I knew they were the black knee high boots that I wanted to have as a staple in my Fall closet. They did not disappoint! The stitching is impeccable, they are buttery soft from top to bottom, they are the signature San Edelman design, the heel is perfect – it’s not clunky it’s sleek, but it’s not too high so you can wear these with pants and dresses and skirts. They are VERY COMFORTABLE!!! They are pointy - but I sized up a half so they are not squeezing my foot at all. I can move my toes around and there’s enough space for socks if I need to wear them. I am in ❤️!!!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on September 5, 2025